Мерач протока
Материјал мерача протока је од поликарбоната (ПЦ), од поливинилхлорида (ПА66), материјала за плутање опционо СС304,316 или АБС. ауцх хабен полисулфон корпер тип.
1>максимална температура: 6 бар (87пси) максимална температура: 158Ф (70Ц)
2>компакте гроßе фур енген инсталлатион рауме.
3>директе лесен перманент скала
4>ин-линие или панел монтиерен конфигуратионен ерхалтлицх.
5>стандард моделле #316 еделстахл гуиде станген
6>ницхт емпфохлен фур директ сонненлицхт
7>ерхалтлицх ОЕМ опције: приватни кеннзеицхнунг, нацх калибриерунген, нацх материалиен
| Мерач протока З-500 серије вон Рохр | ||||||||
| СПЕЗИФИКАТИОНЕН | ||||||||
| % | ||||||||
| Моделл | Мессен береицх (ЛПМ) | Мессен береицх (ГПМ) | Метричка унија | Маннлицхен гевинде вербиндунг | Веиблицхе гевинде вербиндунг | Елленбоген вербиндунг | Генауигкеит | Арбеитсдруцк |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "НПТ | 5 | 0,6 МПа | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "НПТ | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "НПТ | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "НПТ | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 или 3/4 "НПТ | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2 "НПТ | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4 "НПТ | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4 "НПТ | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 „НПТ | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 „НПТ | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 „НПТ | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 „НПТ | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| З-5008-З-50125Материјал | ||||||
| Моделл | Корпер материал | Метриц Унион (P) |
Ауßенгевинде | Веиблицхе Гевинде | Елленбоген (W) |
Плутајући материјал |
| Z-5008 | ПЦ, НЕТЗТЕИЛ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | 316 |
| Z-5008C | ПЦ, НЕТЗТЕИЛ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | 316 |
| Z-5015 | ПЦ, НЕТЗТЕИЛ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | 316 |
| Z-5025 | ПЦ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | АБС,316 |
| Z-5032 | ПЦ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | АБС,316 |
| Z-5050 | ПЦ, НЕТЗТЕИЛ | ПВЦ | ПА6 | ПА66 | ПВЦ | АБС,316 |
| Z-5065 | АЛС | АБС | ПА6 | ПА66 | ПА6 | АБС |
| Z-50100 | АЛС | АБС | АБС | |||
| Z-50125 | АЛС | АБС | АБС | |||
| Моделл | L | D | Метриц Унион (P) |
Ауßенгевинде (M) |
Фамале Гевинде (M) |
Еленбоген (Ж) | Гевицхт (Кг) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Popularne oznake: хоцхвертигер кио сс316 кунстстофф-абс-вассер дурцхфлусс мессер, Кина хоцхвертигер кио сс316 кунстстофф-абс-вассер дурцхфлусс мессер произвођачи, добављачи, фабрика

